FIFA世界排名(最新)
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 巴西 1611 0 0
2 西班牙 1565 0 0
3 葡萄牙 1249 0 0
4 荷兰 1231 0 10
5 意大利 1184 0 0
6 德国 1082 0 -25
7 阿根廷 1076 0 -8
8 英格兰 1068 0 0
9 法国 1044 1 0
10 克罗地亚 1041 -1 -11
11 俄罗斯 1015 0 12
12 埃及 967 1 0
13 希腊 964 -1 -4
14 美国 957 0 7
15 塞尔维亚 947 1 3
16 乌拉圭 899 2 -3
17 墨西哥 895 0 -41
18 智利 888 -3 -60
19 喀麦隆 887 0 0
20 澳大利亚 886 0 3
谁能列举FIFA世界排名?
阿根廷1.中国亚洲第8世界排名 球队 积分:5.2排名 4.2 4.2 12.1 12.1
1 法国 802 1 0 1 0
2 巴西 784 2 0 3 1
2 阿根廷 784 3 1 2 0
4 哥伦比亚 728 4 0 5 1
5 葡萄牙 726 5 0 4 -1
6 意大利 717 6 0 6 0
7 墨西哥 716 7 0 9 2
8 西班牙 713 7 -1 7 -1
9 荷兰 703 9 0 8 -1
10 南斯拉夫 702 10 0 11 1
11 德国 695 12 1 12 1
12 英格兰 694 11 -1 10 -2
13 美国 690 13 0 24 11
14 罗马尼亚 675 16 2 15 1
15 爱尔兰 674 18 3 17 2
15 捷克共和国 674 14 -1 14 -1
17 喀麦隆 672 18 1 38 21
18 巴拉圭 671 14 -4 13 -5
19 瑞典 665 17 -2 16 -3
20 丹麦 657 20 0 17 -3
21 克罗地亚 655 23 2 19 -2
22 土耳其 654 24 2 23 1
23 比利时 653 22 -1 20 -3
24 乌拉圭 652 20 -4 22 -2
25 斯洛文尼亚 649 28 3 25 0
26 洪都拉斯 647 26 0 25 -1
27 尼日利亚 644 29 2 39 12
27 俄罗斯 644 24 -3 21 -6
29 哥斯达黎加 643 27 -2 30 1
30 伊朗 635 32 2 29 -1
30 突尼斯 635 29 -1 28 -2
32 日本 634 33 1 34 2
33 挪威 631 31 -2 25 -8
34 沙特阿拉伯 627 34 0 31 -3
35 特立尼达和多巴哥 624 35 0 32 -3
35 厄瓜多尔 624 36 1 37 2
37 南非 623 36 -1 34 -3
38 波兰 615 38 0 33 -5
39 摩洛哥 612 39 0 36 -3
40 韩国 603 41 1 42 2
41 芬兰 600 42 1 46 5
42 塞内加尔 599 43 1 65 23
43 埃及 598 40 -3 41 -2
44 乌克兰 593 45 1 45 1
45 智利 590 44 -1 39 -6
46 C魌e d'Ivoire 580 46 0 44 -2
47 秘鲁 578 46 -1 43 -4
48 澳大利亚 575 48 0 48 0
49 斯洛伐克 574 49 0 46 -3
50 中国 566 51 1 54 4
51 以色列 563 50 -1 49 -2
52 加纳 558 57 5 59 7
52 希腊 558 54 2 57 5
54 保加利亚 557 52 -2 51 -3
54 苏格兰 557 52 -2 50 -4
56 冰岛 553 56 0 52 -4
57 牙买加 549 58 1 53 -4
58 安哥拉 545 59 1 55 -3
58 格鲁吉亚 545 55 -3 58 0
60 泰国 544 60 0 61 1
61 奥地利 543 60 -1 56 -5
62 危地马拉 538 63 1 67 5
63 阿拉伯联合酋长国 536 62 -1 60 -3
64 瑞士 531 65 1 63 -1
65 赞比亚 530 65 0 63 -2
66 津巴布韦 527 65 -1 68 2
67 乌兹别克 523 64 -3 62 -5
67 匈牙利 523 68 1 66 -1
69 多哥 518 69 0 69 0
70 玻利维亚 512 70 0 69 -1
71 伊拉克 509 72 1 72 1
72 波斯尼亚-黑塞哥维那 508 73 1 69 -3
73 卡塔尔 507 75 2 80 7
74 刚果 505 71 -3 76 2
75 加拿大 504 74 -1 92 17
76 利比里亚 500 77 1 72 -4
76 科威特 500 79 3 74 -2
78 古巴 498 79 1 76 -2
79 阿尔及利亚 497 78 -1 75 -4
79 布基那法索 497 75 -4 78 -1
81 海地 496 81 0 82 1
82 塞浦路斯 492 81 -1 79 -3
83 委内瑞拉 488 83 0 81 -2
84 埃尔萨尔瓦多 480 84 0 86 2
85 马里 471 86 1 112 27
85 爱沙尼亚 471 85 0 83 -2
85 新西兰 471 86 1 83 -2
88 白俄罗斯 463 88 0 85 -3
89 东马其顿-色雷斯区 462 93 4 89 0
90 北爱尔兰 455 91 1 88 -2
91 阿曼 454 89 -2 91 0
92 印度尼西亚 453 92 0 87 -5
93 叙利亚 449 89 -4 89 -4
94 黎巴嫩 445 94 0 93 -1
95 阿尔巴尼亚 442 96 1 96 1
96 威尔士 440 97 1 100 4
97 刚果 439 94 -3 94 -3
98 立陶宛 436 99 1 97 -1
99 拉脱维亚 435 105 6 106 7
100 约旦 434 98 -2 98 -2
101 亚美尼亚102 哈萨克斯坦103 摩尔多瓦104 加蓬104 纳米比亚106 肯尼亚107 Vietnam SR108 巴林109 巴巴多斯110 几内亚111 巴拿马112 马来西亚113 新加坡114 土库曼114 阿塞拜疆116 利比亚117 马达加斯加117 马耳他119 法罗群岛120 乌干达121 苏丹122 马拉维123 印度124 斯威士兰125 斐济126 北朝鲜127 毛里求斯128 塔希提群岛129 莫桑比克130 布隆迪131 亚速尔-圣文森特角海岭132 圣克里斯托弗和尼维斯联邦St. Kitts and Nevis133 卢旺达134 埃塞俄比亚
134 圣卢西亚136 莱索托137 所罗门群岛137 格林纳达139 博茨瓦纳140 也门141 安道尔142 斯里兰卡143 香港144 塞拉利昂145 卢森堡146 苏里南147 巴勒斯坦148 马尔代夫149 孟加拉国149 利克滕斯坦151 贝宁152 坦桑尼亚153 缅甸联邦154 冈比亚155 塔及克斯坦156 尼泊尔157 伯利兹157 安提瓜和巴布达159 圣马力诺160 佛得角群岛161 多米尼加共和国162 英属维津群岛162 多米尼加164 老挝165 萨摩亚165 吉尔吉斯斯坦167 开曼群岛168 百慕大群岛169 厄立特里亚170 瓦努阿图171 柬埔寨172 台北173 汤加174 几内亚比绍175 菲律宾176 乍得177 圭亚那178 毛里塔尼亚179 库克180 巴布亚新几内亚180 巴基斯坦182 澳门183 中非共和国184 巴哈马185 荷属安的列斯群岛186 阿鲁巴187 S鉶 Tom?e Pr韓cipe188 蒙古189 尼加拉瓜190 艾莱达鲁萨兰国191 赤道几内亚192 吉布提193 尼日尔194 塞舌尔195 索马里196 安圭拉197 波多黎各
198 美属维津群岛199 关岛200 特克斯和凯科斯群岛201 美属萨摩亚202 不丹203 蒙塞拉特岛FIFA 最新世界排名(截至2007年11月)
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 阿根廷 1523 - -10
2 巴西 1502 - +43
3 意大利 1498 - +111
4 西班牙 1349 +2 +123
5 德国 1296 - +51
6 捷克 1290 +3 +116
7 法国 1243 -3 -28
8 葡萄牙 1241 - +38
9 荷兰 1170 -2 -37
10 克罗地亚 1129 - -26
11 希腊 1114 +3 +80
12 英格兰 1113 -1 -24
13 罗马尼亚 1088 -1 +2
14 苏格兰 990 -1 -59
15 墨西哥 985 - +7
16 土耳其 924 +12 +153
17 哥伦比亚 907 +8 +106
18 保加利亚 877 +16 +160
19 美国 876 -1 -10
20 尼日利亚 875 -1 +34
21 巴拉圭 873 +5 +74
22 俄罗斯 861 -6 -99
23 波兰 855 -3 +18
24 瑞典 853 - +32
24 喀麦隆 853 -1 +31
26 以色列 852 +11 +145
27 乌拉圭 831 -10 -69
28 挪威 827 -7 -3
29 乌克兰 824 -7 -4
30 塞尔维亚 820 -3 +34
附亚洲前10排名:
亚洲排名 世界排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 33 日本 740 -3 -18
2 40 伊朗 673 -2 -30
3 42 韩国 660 +4 +27
4 48 澳大利亚 607 +4 +29
5 57 沙特 567 -5 -11
6 64 乌兹别克斯坦 507 -1 +17
7 70 伊拉克 453 -1 -9
8 76 阿曼 416 +5 +11
9 85 中国 400 +6 +27
10 86 卡塔尔 390 -2 +2